Daihatsu Sonica Хэтчбек, выпуск 2006-2007 гг, 1 поколение
от 510 000 руб.
Написать продавцуСтоимость Daihatsu Sonica
Цены на Daihatsu Sonica с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для DAIHATSU SONICA
2006 - 2007
Выпуск 2007.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS LIMITED | CBA-L415S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 559 250 | |
| RS | CBA-L415S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 475 250 | |
| RS LIMITED | CBA-L405S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 | |
| RS | CBA-L405S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 344 000 | |
| R | CBA-L415S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 338 750 | |
| R | CBA-L405S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 207 500 |
Выпуск 2006.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS LIMITED | CBA-L415S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 548 750 | |
| RS | CBA-L415S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 475 250 | |
| RS LIMITED | CBA-L405S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 417 500 | |
| RS | CBA-L405S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 344 000 | |
| R | CBA-L415S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 317 750 | |
| R | CBA-L405S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 186 500 |
Схема покупки
Выбрать авто
на сайте и оставить заявку
Познакомиться с менеджером
с его помощью пройдут все дальнейшие этапы
Запросить информацию о состоянии
на прямую у продавца за границей
Получить проверку
на понравившиеся автомобили и выбрать подходящий
Заключить договор
с ООО «Автоход» и оплатить комиссию
Выбрать способ оплаты
автомобиля (выбрать банк)
Оплатить автомобиль
выбранным способом
Дождаться доставку
получить фото отчет
Оплатить услуги
оформления ТС (если необходимо, таможенную пошлину)
Получить ЭПТС
Выбрать способ доставки
автомобиля по России
Принять автомобиль
и поставить на учет в ГИБДД
Хотите заказать автомобиль?
Поможем сэкономить при выборе.