Nissan Fuga Седан, выпуск 2004-2007 гг, 1 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 5 010 000 руб.
Написать продавцуДругие поколения:
Nissan Fuga
11.2009 - 01.2015 | 2 поколение | Седан
150 предложений от 5 050 000 руб.
Nissan Fuga
02.2015 - 08.2022 | 2 поколение ресталинг | Седан
42 предложения от 5 160 000 руб.
Nissan Fuga
12.2007 - 10.2009 | 1 поколение ресталинг | Седан
32 предложения от 5 060 000 руб.
Nissan Fuga
10.2004 - 11.2007 | 1 поколение | Седан
25 предложений от 5 010 000 руб.
Стоимость Nissan Fuga
Цены на Nissan Fuga с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для NISSAN FUGA
2004 - 2007
Выпуск 2007.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450GT TYPE P | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 279 000 | |
| 450GT TYPE S | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 027 000 | |
| 450GT | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 712 000 | |
| 350GT TYPE P | DBA-PY50 | VQ35HR | FR | 5AT | 3498cc | 313ps(230kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 334 000 | |
| 350GT TYPE S | DBA-PY50 | VQ35HR | FR | 5AT | 3498cc | 313ps(230kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 683 000 | |
| 350GT | DBA-PY50 | VQ35HR | FR | 5AT | 3498cc | 313ps(230kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 515 000 | |
| 350GT FOUR | DBA-PNY50 | VQ35HR | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 313ps(230kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 494 000 | |
| 250GT TYPE P | DBA-Y50 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 223ps(164kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| 250GT | DBA-Y50 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 223ps(164kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 969 000 |
Выпуск 2006.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450GT SPORTS PACKAGE STYLISH SILVER LEATHER | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 691 000 | |
| 450GT SPORTS PACKAGE | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 670 000 | |
| 450GT STYLISH SILVER LEATHER | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 575 500 | |
| 450GT | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 544 000 | |
| 350XV VIP | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
| 350GT FOUR STYLISH SILVER LEATHER | CBA-PNY50 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 893 000 | |
| 350GT SPORTS PACKAGE STYLISH SILVER LEATHER | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 872 000 | |
| 350GT STYLISH SILVER LEATHER | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 767 000 | |
| 350GT SPORTS PACKAGE | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 515 000 | |
| 250GT STYLISH SILVER LEATHER | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 368 000 | |
| 350GT FOUR | CBA-PNY50 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 315 500 | |
| 350GT | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 305 000 | |
| 350XV | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 305 000 | |
| 350XV FOUR | CBA-PNY50 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 074 000 | |
| 250XV VIP | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 874 500 | |
| 250GT | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 790 500 | |
| 250XV | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 549 000 |
Выпуск 2006.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350GT SPORTS PACKAGE STYLISH BLACK LIMITED II | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 722 500 | |
| 450GT STYLISH BLACK LIMITED II | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 617 500 | |
| 350GT FOUR STYLISH BLACK LIMITED II | CBA-PNY50 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 809 000 | |
| 350GT SPORTS PACKAGE STYLISH BLACK LIMITED II | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 725 000 | |
| 350GT STYLISH BLACK LIMITED II | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 620 000 | |
| 250GT STYLISH BLACK LIMITED II | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 284 000 |
Выпуск 2005.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450GT SPORTS PACKAGE | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 670 000 | |
| 450GT | CBA-GY50 | VK45DE(NEO) | FR | 5AT | 4494cc | 333ps(245kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 544 000 | |
| 350GT | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| 250XV VIP | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 763 200 | |
| 250GT | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 675 000 |
Выпуск 2005.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350GT FOUR STYLISH BLACK LIMITED | CBA-PNY50 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 604 250 | |
| 350GT SPORTS PACKAGE STYLISH BLACK LIMITED | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 473 000 | |
| 350GT STYLISH BLACK LIMITED | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 383 750 | |
| 250GT STYLISH BLACK LIMITED | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 995 250 |
Выпуск 2004.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350XV VIP | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 935 000 | |
| 350GT SPORTS PACKAGE | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 410 000 | |
| 350XV | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| 350GT | CBA-PY50 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| 350GT FOUR | CBA-PNY50 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| 350XV FOUR | CBA-PNY50 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 937 500 | |
| 250GT | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| 250XV | CBA-Y50 | VQ25DE(NEO) | FR | 5AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 412 500 |
Схема покупки
Выбрать авто
на сайте и оставить заявку
Познакомиться с менеджером
с его помощью пройдут все дальнейшие этапы
Запросить информацию о состоянии
на прямую у продавца за границей
Получить проверку
на понравившиеся автомобили и выбрать подходящий
Заключить договор
с ООО «Автоход» и оплатить комиссию
Выбрать способ оплаты
автомобиля (выбрать банк)
Оплатить автомобиль
выбранным способом
Дождаться доставку
получить фото отчет
Оплатить услуги
оформления ТС (если необходимо, таможенную пошлину)
Получить ЭПТС
Выбрать способ доставки
автомобиля по России
Принять автомобиль
и поставить на учет в ГИБДД
Хотите заказать автомобиль?
Поможем сэкономить при выборе.