Porsche Panamera Лифтбек, выпуск 2016-2020 гг, 2 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 7 750 000 руб.
Написать продавцуСтоимость Porsche Panamera
Цены на Porsche Panamera с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для PORSCHE PANAMERA
2016 - 2020
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 31 787 963 | |
| TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 30 005 556 | |
| TURBO S E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 29 618 519 | |
| TURBO EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 27 102 778 | |
| TURBO SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 25 320 370 | |
| TURBO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 24 933 333 | |
| GTS SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 460ps(338kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 19 881 481 | |
| GTS | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 460ps(338kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 19 494 444 | |
| 4S EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 18 913 889 | |
| 4S SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 559 259 | |
| 4S | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 172 222 | |
| 4 E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 16 408 333 | |
| 4 E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 644 444 | |
| 4 E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 165 741 | |
| 4 EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 14 055 556 | |
| 4 SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 13 312 037 | |
| 4 | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 833 333 | |
| BASE GRADE | - | ---- | FR | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 324 074 |
Выпуск 2019.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 30 440 000 | |
| TURBO S E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 28 310 000 | |
| TURBO EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 25 900 000 | |
| TURBO SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 24 533 000 | |
| TURBO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 23 770 000 | |
| 4S EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 990 000 | |
| 4S SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 043 000 | |
| 4S | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 16 280 000 | |
| 4 E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 580 000 | |
| 4 E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 213 000 | |
| 4 E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 14 360 000 |
Выпуск 2018.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 24 533 000 | |
| 4S SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 043 000 | |
| 4 E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 213 000 | |
| 4 SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 12 973 000 |
Выпуск 2018.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTS SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 460ps(338kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 19 350 000 | |
| GTS | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 460ps(338kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 18 970 000 | |
| 4 EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 13 680 000 | |
| 4 SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 950 000 | |
| 4 | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 480 000 | |
| BASE GRADE | - | ---- | FR | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 11 980 000 |
Выпуск 2017.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 25 900 000 | |
| TURBO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 23 770 000 | |
| 4S EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/5650~6600rpm | AИ-95 | 17 990 000 | |
| 4S | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/5650~6600rpm | AИ-95 | 16 280 000 | |
| 4 E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/5250~6500rpm | AИ-95 | 15 580 000 | |
| 4 E-HYBRID | ALA-G2J29A | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/5250~6500rpm | AИ-95 | 14 360 000 | |
| 4 EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 13 320 000 | |
| 4 | ABA-G2J30A | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 120 000 | |
| BASE GRADE | - | ---- | FR | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 11 620 000 |
Выпуск 2017.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 30 440 000 | |
| TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 30 440 000 | |
| TURBO S E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 28 310 000 | |
| TURBO S E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 28 310 000 | |
| TURBO SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 24 533 000 | |
| 4S SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/5650~6600rpm | AИ-95 | 17 043 000 | |
| 4 E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/5250~6500rpm | AИ-95 | 15 213 000 | |
| 4 SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 973 000 |
Выпуск 2017.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 29 073 000 | |
| TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 29 073 000 |
Выпуск 2016.7~
Выпуск 2016.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 25 400 000 | |
| TURBO | ABA-G2H40A | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 23 270 000 | |
| 4S EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/5650~6600rpm | AИ-95 | 17 620 000 | |
| 4S | ABA-G2H29A | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/5650~6600rpm | AИ-95 | 15 910 000 | |
| 4 E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/5250~6500rpm | AИ-95 | 15 290 000 | |
| 4 EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 13 030 000 | |
| 4 | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 11 828 000 | |
| BASE GRADE | - | ---- | FR | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 11 328 000 |
Выпуск 2016.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/5250~6500rpm | AИ-95 | 14 070 000 |
Схема покупки
Выбрать авто
на сайте и оставить заявку
Познакомиться с менеджером
с его помощью пройдут все дальнейшие этапы
Запросить информацию о состоянии
на прямую у продавца за границей
Получить проверку
на понравившиеся автомобили и выбрать подходящий
Заключить договор
с ООО «Автоход» и оплатить комиссию
Выбрать способ оплаты
автомобиля (выбрать банк)
Оплатить автомобиль
выбранным способом
Дождаться доставку
получить фото отчет
Оплатить услуги
оформления ТС (если необходимо, таможенную пошлину)
Получить ЭПТС
Выбрать способ доставки
автомобиля по России
Принять автомобиль
и поставить на учет в ГИБДД
Хотите заказать автомобиль?
Поможем сэкономить при выборе.