Toyota Alphard Минивэн, выпуск 2011-2015 гг, 2 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 4 910 000 руб.
Написать продавцуДругие поколения:
Toyota Alphard
12.2017 - 05.2023 | 3 поколение ресталинг | Минивэн
1606 предложений от 5 280 000 руб.
Toyota Alphard
06.2023 - 09.2025 | 4 поколение | Минивэн
843 предложения от 4 990 000 руб.
Toyota Alphard
09.2011 - 01.2015 | 2 поколение ресталинг | Минивэн
562 предложения от 4 910 000 руб.
Toyota Alphard
05.2008 - 10.2011 | 2 поколение | Минивэн
558 предложений от 4 890 000 руб.
Toyota Alphard
01.2015 - 12.2017 | 3 поколение | Минивэн
408 предложений от 5 150 000 руб.
Toyota Alphard
04.2005 - 05.2008 | 1 поколение ресталинг | Минивэн
313 предложений от 1 460 000 руб.
Стоимость Toyota Alphard
Цены на Toyota Alphard с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для TOYOTA ALPHARD
2011 - 2015
Выпуск 2015.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 EXECUTIVE LOUNGE | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 6 716 618 | |
| 3.5 EXECUTIVE LOUNGE | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 6 522 218 | |
| 3.5GF | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 036 727 | |
| 3.5GF | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 842 327 | |
| 3.5SA C PACKAGE | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 779 491 | |
| 3.5SA C PACKAGE | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 585 091 | |
| 3.5GF | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 529 000 | |
| 2.5S C PACKAGE | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 424 073 | |
| 3.5GF | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 349 000 | |
| 3.5SA | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 339 637 | |
| 2.5G | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 245 382 | |
| 2.5G | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 204 145 | |
| 2.5G | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 200 000 | |
| 2.5S C PACKAGE | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 173 709 | |
| 3.5SA | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 145 237 | |
| 2.5S A PACKAGE | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 004 837 | |
| 2.5G | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 995 018 | |
| 2.5G | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 968 000 | |
| 2.5G | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 953 782 | |
| 2.5S | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 829 091 | |
| 2.5S | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 800 000 | |
| 2.5S | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 855 | |
| 2.5S A PACKAGE | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 754 473 | |
| 2.5S | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 578 727 | |
| 2.5S | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 568 000 | |
| 2.5S | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 537 491 | |
| 2.5X | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 536 000 | |
| 2.5X | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 448 145 | |
| 2.5X | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 304 000 | |
| 2.5X | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 197 782 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 233 371 | |
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 060 571 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 924 800 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 752 000 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 596 685 | |
| 350S GS | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 546 286 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 402 285 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 380 685 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 348 800 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 306 000 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 186 285 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 185 257 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 176 000 | |
| 240S GS | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 155 429 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 146 000 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 072 114 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 030 971 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 990 857 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 989 829 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 957 943 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 944 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 916 800 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 877 714 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 836 571 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 795 429 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 785 143 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 784 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 744 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 688 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 681 257 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 640 114 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 508 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 486 857 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 445 714 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 280 114 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 175 000 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 085 714 |
Выпуск 2013.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 259 000 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 070 000 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 879 000 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 690 000 |
Выпуск 2012.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 088 000 | |
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| 350S TYPE GOLD | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 239 000 | |
| 350S TYPE GOLD | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 240S TYPE GOLD | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 859 000 | |
| 240S TYPE GOLD | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 670 000 |
Выпуск 2012.11~
Выпуск 2011.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 170 000 | |
| 350S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 960 000 | |
| 240S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 770 000 | |
| 240S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 560 000 |
Выпуск 2011.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 788 000 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 620 000 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 469 000 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 306 000 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 280 000 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 228 000 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 146 000 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 069 000 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 060 000 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 959 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 944 000 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 919 000 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 880 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 848 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 808 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 784 000 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 770 000 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 730 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 688 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 680 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 640 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 579 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 539 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 508 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 390 000 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 350 000 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 175 000 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 000 000 |
Схема покупки
Выбрать авто
на сайте и оставить заявку
Познакомиться с менеджером
с его помощью пройдут все дальнейшие этапы
Запросить информацию о состоянии
на прямую у продавца за границей
Получить проверку
на понравившиеся автомобили и выбрать подходящий
Заключить договор
с ООО «Автоход» и оплатить комиссию
Выбрать способ оплаты
автомобиля (выбрать банк)
Оплатить автомобиль
выбранным способом
Дождаться доставку
получить фото отчет
Оплатить услуги
оформления ТС (если необходимо, таможенную пошлину)
Получить ЭПТС
Выбрать способ доставки
автомобиля по России
Принять автомобиль
и поставить на учет в ГИБДД
Хотите заказать автомобиль?
Поможем сэкономить при выборе.