Toyota Belta Седан, выпуск 2008-2012 гг, 1 поколение
от 650 000 руб.
Написать продавцуСтоимость Toyota Belta
Цены на Toyota Belta с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для TOYOTA BELTA
2008 - 2012
Выпуск 2011.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | CBA-NCP96 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 788 500 | |
| X L PACKAGE | CBA-NCP96 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 658 500 | |
| G | DBA-SCP92 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 610 000 | |
| X | CBA-NCP96 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 593 500 | |
| X L PACKAGE | DBA-SCP92 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 480 000 | |
| X | DBA-SCP92 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 415 000 | |
| X | DBA-KSP92 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 340 000 |
Выпуск 2009.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-SCP92 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 610 000 | |
| X L PACKAGE | DBA-SCP92 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 480 000 | |
| X | DBA-SCP92 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 415 000 | |
| X | DBA-KSP92 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 340 000 |
Выпуск 2008.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | CBA-NCP96 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 788 500 | |
| X L PACKAGE | CBA-NCP96 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 658 500 | |
| G | DBA-SCP92 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 610 000 | |
| X | CBA-NCP96 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 593 500 | |
| X L PACKAGE | DBA-SCP92 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 480 000 | |
| X | DBA-SCP92 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 415 000 | |
| X | DBA-KSP92 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 340 000 |
Схема покупки
Выбрать авто
на сайте и оставить заявку
Познакомиться с менеджером
с его помощью пройдут все дальнейшие этапы
Запросить информацию о состоянии
на прямую у продавца за границей
Получить проверку
на понравившиеся автомобили и выбрать подходящий
Заключить договор
с ООО «Автоход» и оплатить комиссию
Выбрать способ оплаты
автомобиля (выбрать банк)
Оплатить автомобиль
выбранным способом
Дождаться доставку
получить фото отчет
Оплатить услуги
оформления ТС (если необходимо, таможенную пошлину)
Получить ЭПТС
Выбрать способ доставки
автомобиля по России
Принять автомобиль
и поставить на учет в ГИБДД
Хотите заказать автомобиль?
Поможем сэкономить при выборе.