Toyota Crown Седан, выпуск 2012-2015 гг, 14 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 5 110 000 руб.
Написать продавцуДругие поколения:
Toyota Crown
12.2012 - 09.2015 | 14 поколение | Седан
626 предложений от 5 110 000 руб.
Toyota Crown
10.2017 - 07.2022 | 15 поколение | Седан
493 предложения от 3 660 000 руб.
Toyota Crown
02.2008 - 01.2010 | 13 поколение | Седан
475 предложений от 4 970 000 руб.
Toyota Crown
10.2015 - 05.2018 | 14 поколение ресталинг | Седан
221 предложение от 3 360 000 руб.
Toyota Crown
02.2010 - 11.2012 | 13 поколение ресталинг | Седан
221 предложение от 5 000 000 руб.
Toyota Crown
10.2005 - 01.2008 | 12 поколение ресталинг | Седан
188 предложений от 4 990 000 руб.
Toyota Crown
07.2022 - 09.2025 | 16 поколение | Седан
25 предложений от 6 170 000 руб.
Toyota Crown
12.1995 - 05.2017 | 10 поколение | Седан
8 предложений от 1 240 000 руб.
Toyota Crown
08.2001 - 06.2017 | 11 поколение | Седан
5 предложений от 1 260 000 руб.
Стоимость Toyota Crown
Цены на Toyota Crown с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для TOYOTA CROWN
2012 - 2015
Выпуск 2015.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 100 000 | |
| ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 467 000 | |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 377 000 | |
| ATHLETE G-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 5 330 000 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 240 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 140 000 | |
| ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 627 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 618 000 | |
| ATHLETE S-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 4 500 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 340 000 | |
| ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 008 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 007 000 | |
| ATHLETE-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 3 880 000 | |
| ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 730 000 |
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 914 285 | |
| ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 281 691 | |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 194 286 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 112 000 | |
| ATHLETE G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 045 073 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 957 714 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | |
| ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 248 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 206 857 | |
| ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | |
| ATHLETE | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 672 000 | |
| ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 630 857 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 914 285 | |
| ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 276 571 | |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 194 286 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 112 000 | |
| ATHLETE G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 040 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 957 714 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | |
| ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 248 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 206 857 | |
| ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | |
| ATHLETE | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 672 000 | |
| ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 630 857 |
Выпуск 2013.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G I-FOUR REBORN PINK | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 700 000 |
Выпуск 2012.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 810 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 670 000 | |
| 3.0 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 580 000 | |
| 2.5 ATHLETE PREMIUM EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 450 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 440 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 150 000 |
Выпуск 2012.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 750 000 | |
| ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 130 000 | |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 050 000 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 970 000 | |
| ATHLETE G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 900 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 820 000 | |
| ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 360 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 360 000 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 130 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 090 000 | |
| ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 800 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 800 000 | |
| ATHLETE | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 570 000 | |
| ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 530 000 |
Схема покупки
Выбрать авто
на сайте и оставить заявку
Познакомиться с менеджером
с его помощью пройдут все дальнейшие этапы
Запросить информацию о состоянии
на прямую у продавца за границей
Получить проверку
на понравившиеся автомобили и выбрать подходящий
Заключить договор
с ООО «Автоход» и оплатить комиссию
Выбрать способ оплаты
автомобиля (выбрать банк)
Оплатить автомобиль
выбранным способом
Дождаться доставку
получить фото отчет
Оплатить услуги
оформления ТС (если необходимо, таможенную пошлину)
Получить ЭПТС
Выбрать способ доставки
автомобиля по России
Принять автомобиль
и поставить на учет в ГИБДД
Хотите заказать автомобиль?
Поможем сэкономить при выборе.